REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
| 2025 | ||
| Bulan | Jumlah Surat Masuk | Jumlah Surat Keluar | 
| JANUARI | 48 | 115 | 
| FEBRUARI | 48 | 86 | 
| MARET | 43 | 68 | 
| APRIL | 32 | 58 | 
| MEI | ||
| JUNI | ||
| JULI | ||
| AGUSTUS | ||
| SEPTEMBER | ||
| OKTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DESEMBER | ||
on . Dilihat: 10295
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
| 2025 | ||
| Bulan | Jumlah Surat Masuk | Jumlah Surat Keluar | 
| JANUARI | 48 | 115 | 
| FEBRUARI | 48 | 86 | 
| MARET | 43 | 68 | 
| APRIL | 32 | 58 | 
| MEI | ||
| JUNI | ||
| JULI | ||
| AGUSTUS | ||
| SEPTEMBER | ||
| OKTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DESEMBER | ||
Alamat:
Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telepon: 0717-9111513
Email: info@ptun-pangkalpinang.go.id
Design By ® Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang